新加坡28遗漏统计
当前最大遗漏:27 3958 期、00 1710 期
| 类型 | 当前遗漏 | 平均间隔 | 倍数 |
|---|---|---|---|
| 基本类型 | |||
| 单 | 0 | 2 | — |
| 双 | 1 | 2 | ×0.5 |
| 大 | 1 | 2 | ×0.5 |
| 小 | 0 | 2 | — |
| 组合类型 | |||
| 小单 | 0 | 3.7 | — |
| 小双 | 3 | 4.3 | ×0.7 |
| 大单 | 2 | 4.3 | ×0.47 |
| 大双 | 1 | 3.7 | ×0.27 |
| 极值 | |||
| 极小 | 31 | 17.4 | ×1.78 |
| 极大 | 13 | 17.7 | ×0.73 |
| 边类 | |||
| 小边 | 0 | 4.5 | — |
| 中 | 1 | 1.8 | ×0.56 |
| 大边 | 2 | 4.5 | ×0.44 |
| 特殊形态 | |||
| 对子 | 0 | 3.7 | — |
| 顺子 | 5 | 20.6 | ×0.24 |
| 豹子 | 318 | 103.8 | ×3.06 |
| 和值 (00-27) | |||
| 00 | 1710 | 1007.2 | ×1.7 |
| 01 | 436 | 338.3 | ×1.29 |
| 02 | 31 | 169.8 | ×0.18 |
| 03 | 118 | 102.1 | ×1.16 |
| 04 | 62 | 61.8 | ×1 |
| 05 | 94 | 46.1 | ×2.04 |
| 06 | 41 | 36.1 | ×1.14 |
| 07 | 38 | 28.1 | ×1.35 |
| 08 | 3 | 22.8 | ×0.13 |
| 09 | 0 | 18.1 | — |
| 10 | 6 | 15.8 | ×0.38 |
| 11 | 48 | 14.6 | ×3.29 |
| 12 | 23 | 13.6 | ×1.69 |
| 13 | 12 | 13.1 | ×0.92 |
| 14 | 1 | 13.3 | ×0.08 |
| 15 | 7 | 13.7 | ×0.51 |
| 16 | 9 | 14.7 | ×0.61 |
| 17 | 24 | 16 | ×1.5 |
| 18 | 39 | 18.6 | ×2.1 |
| 19 | 2 | 22 | ×0.09 |
| 20 | 11 | 27.5 | ×0.4 |
| 21 | 5 | 35.2 | ×0.14 |
| 22 | 104 | 47.2 | ×2.2 |
| 23 | 13 | 67.4 | ×0.19 |
| 24 | 318 | 95.9 | ×3.32 |
| 25 | 64 | 164.8 | ×0.39 |
| 26 | 922 | 322.6 | ×2.86 |
| 27 | 3958 | 1241.8 | ×3.19 |
新加坡28遗漏各类型的归类标准
大小
和值 14~27 为大,0~13 为小。
单双
和值奇数为单,偶数为双。组合类型即二者拼成的小单、小双、大单、大双。
极值
和值 0~5 为极小,22~27 为极大,其余和值两者都不算。
边类
和值 10~17 为中,0~9 为小边,18~27 为大边。
形态
三个号码全相同为豹子;从小到大排好后依次相差 1 为顺子;恰好两个相同为对子。
遗漏与平均间隔怎么算
遗漏是某类型距今连续多少期没有开出。最新一期就开出的记 0 期,要往前一期才找到的记 1 期,依次类推。统计覆盖全部已开奖记录,共 90652 期,不是只看最近几百期,所以很深的遗漏也能如实显示。
「均 N 期」等于 90652 除以该类型的出现次数,意思是平均多少期开出一次。从未出现过的类型,遗漏显示为总期数加一个加号,表示至少这么多期没出。
颜色分档
数字颜色按「当前遗漏 ÷ 均 N 期」的倍数决定:1.5 倍以内为蓝色,1.5 至 3 倍为橙色,3 倍及以上为红色,刚开出的显示灰色。
※规则只说明数据如何统计,每期开奖仍相互独立,遗漏数据仅供参考。