新加坡28形态走势统计
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 18 双 32 小单 9 小双 14 大单 9 大双 18 庄 23 闲 24 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5046989 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5046988 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046987 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046986 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046985 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5046984 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046983 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046982 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046981 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046980 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046979 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046978 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046977 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046976 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046975 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046974 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046973 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046972 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046971 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046970 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046969 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046968 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046967 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046966 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046965 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5046964 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046963 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046962 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046961 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046960 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046959 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046958 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046957 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046956 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046955 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5046954 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046953 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046952 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5046951 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5046950 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046949 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046948 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046947 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046946 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5046945 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5046944 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5046943 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5046942 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046941 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5046940 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
形态走势判定上的误会
问庄闲和是不是看和值大小?
答不是。它只比第一个与第三个号码,与和值无关。和值 27 的 9、9、9 首尾相等,记和。
问比首尾之前要不要先把号码排序?
答不要。按开出顺序取首尾,排序后首球永远不大于尾球,庄就永远出不来了。
问组合是不是另一套独立规则?
答不是。组合完全由大小和单双决定,小单就是小加单,两边的次数是对得上的:小单加小双等于小的次数。
解读上的误会
- 次数栏某项偏少,不代表接下来要多开,每期依旧独立
- 庄和闲长期各约 45%,和约 10%,和少是正常比例,不是异常
- 空白格只是这一列没命中,不是数据缺失;号码不合法的期会整行略去
- 表头的期数来自基本走势的选择,想换期数要回基本走势操作
※纠正误会是为了读对表格,表中的次数仅具参考价值。